|
|
||
| Powierzchnia | Wymiar płytki w cm | Cena netto za 1 m2 PLN | |
| grubość płytki | długość/ szerokość | ||
| Płomieniowana | 2 | 60/40 | 100 |
| 2 | 40/40 | ||
| 3 | 60/40 | 135 | |
| 3 | 40/40 | ||
| Szczotkowana (antyczna) | 1 | 30,5/30,5 | 85 |
| 1 | 61/30,5 | 89 | |
| 1 | 40/40 | ||
| 2 | 60/40 | 120 | |
| 2 | 40/40 | ||
| 3 | 60/40 | 145 | |
| 3 | 40/40 | ||
Przykładowe realizacje z tego kamienia
inne kamienie w ofercie granitowe plomieniowane i szczotkowane:
Black Sky
Green Ocean
Green Rose Dark
Imperial Rose
Nero Impala
Oriental Rose
Padang Cristal
Padang Dark
Padang Hell
Padang Sardo
Pearl Flower
Rosa Miele
Tianshan Red
Tiger Jupurana
Yellow Rock
© GRANITON projekt i wykonanie ascomi.pl