|
|
||
| Powierzchnia | Wymiar płytki w cm | Cena netto za 1 m2 PLN | |
| grubość płytki | długość/ szerokość | ||
| Polerowana | 1 | 30,5/30,5 | 209 |
| 1 | 61/30,5 | - | |
| 1 | 40/40 | ||
| 1,5 | 60/30 | - | |
| 1,5 | 30/30 | ||
| 2 | 60/30 | 269 | |
| 2 | 30/30 | ||
| 1 | 61/8 - cokół | - | |
inne kamienie w ofercie płytki marmurowe:
© GRANITON projekt i wykonanie ascomi.pl