|
|
||||
| NAZWA | Wymiary płytek powierzchnia polerowana | ||||
| 30,5x30,5x1 cm |
61x30,5x1 cm 40x40x1 cm |
60x30x1,5 cm 30x30x1,5 cm |
60x30x2 cm 30x30x2 cm |
cokół 61x8x1 cm |
|
|
|
52 | 55 | 95 | 110 | 14 |
| 65 | 70 | 100 | 120 | 14 | |
| 69 | 80 | 100 | 115 | 15 | |
| 75 | 85 | 115 | 130 | 17 | |
| 89 | 100 | - | - | 17 | |
| 89 | 100 | 115 | 130 | 20 | |
| 90 | 100 | - | - | 17 | |
| 95 | 103 | 115 | 130 | 17 | |
| 95 | 105 | 115 | 130 | 18 | |
| 99 | 110 | - | - | - | |
| 105 | 110 | 125 | 135 | 20 | |
| 119 | 130 | - | - | 22 | |
| 119 | 130 | 140 | 150 | 22 | |
| 125 | 135 | 145 | 155 | 22 | |
| 125 | 135 | - | - | - | |
| 129 | 140 | 150 | 165 | 25 | 135 | 145 | - | - | 25 |
| 135 | 145 | - | - | - | |
| 135 | 145 | 160 | 180 | - | |
| - | - | 135 | - | 27 | |
| 169 | 180 | - | - | 27 | |
| - | 180 | - | - | - | |
| - | 195 | - | - | - | |
| - | 195 | - | - | - | |
| - | 215 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 200 | - | - | - | |
| - | 205 | - | - | 35 | |
| 299 | 320 | - | - | - | |
KOLOR CZERWONY - PROMOCJE!!!
Wszystkie ceny netto (+ VAT 22%). Ceny za 1 m2.
Ceny loco magazyn Gdańsk. Podany cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC.
Nie wszystkie wymiary płytek są dostępne na magazynie
- kontakt 0 695 350 304 adres e-mail graniton@graniton.pl
© GRANITON projekt i wykonanie ascomi.pl